- › BIUSTONOSZE
- push up
- bardotka
- półusztywniany
- usztywniany
- miękki
- półbiustonosz
- › FIGI
- › STRINGI
- › GORSETY
- › KOSZULKI
- › KOSTIUM
- › PIŻAMY
- › KOSTIUMY KĄPIELOWE
- › SZLAFROKI
- › SPORT & FITNESS
- › BIELIZNA CIĄŻOWA
- › BIELIZNA KORYGUJĄCA
- › BODY
- › PIĘKNE NOGI
- › RAMIĄCZKA
- › ODZIEŻ DAMSKA
- › SZALE I CZAPULE
- › BIELIZNA MĘSKA
- › PAREA
- › SKARPETY
BIUSTONOSZE
Ava 882
Piękny biustonosz z miseczkami typu push-up. Model wykonany z gładkiej dzianiny w połyskujące wzorki - motyw roślinny. Miseczki osadzona na ażurowej koronce idealnie opasującej do całości. Konstrukcja powiększa oraz ponętnie układa biust. Dodatkowym atutem są odpinane ramiączka oraz wyjmowane wkładki. Skład: 88% poliamid, 4% elastan, 8% bawełna.
Dostępne kolory:
AVA
Biustonosze
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Figi damskie
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| S lub 36 | 64-68 | 88-92 |
| M lub 38 | 70-74 | 93-98 |
| L lub 40 | 76-80 | 99-106 |
| XL lub 42 | 82-86 | 108-114 |
Stringi damskie
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| S lub 36 | 64-68 | 88-92 |
| M lub 38 | 70-74 | 93-98 |
| L lub 40 | 76-80 | 99-106 |
| XL lub 42 | 82-86 | 108-114 |
Koszulki nocne
| Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| S | 80/84/88 | 86/90/94 |
| M | 92/96 | 98/102 |
| L | 100/104 | 106/110 |
| XL | 110/114 | 116/120 |
| XXL | 120/124 | 126/130 |
Gorsety
| Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| S | 80/84/88 | 86/90/94 |
| M | 92/96 | 98/102 |
| L | 100/104 | 106/110 |
| XL | 110/114 | 116/120 |
| XXL | 120/124 | 126/130 |









