Promocje
PROMOCJA!
Caprice Madlen
Bardzo wyrazista kolorystyka .. idealna na nadchodzący sezon ! Miseczki gładkie o drukowanym deseniu. Górna linia ustrojona malutką falbanką oraz satynową tasiemką, która jest zwieńczona między miseczkami kokardą. Koronkowe boki zmysłowo okalają plecki.Model posiada wyjmowane wkładki powiększające. Uwaga !!! Ramiączka biustonosza nieodpinane, ozdobione niebieską satynową tasiemką oraz delikatną falbanką. Skład: 75% poliamid, 15% elastan, 10% inna włókna.
Dostępne rozmiary (Tabela rozmiarów):
Dostępne kolory:
Caprice
Biustonosze
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F | ||
| 65 | 65-70 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
| 70 | 70-75 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 75-80 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 80-85 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 85-90 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 90-95 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 95-100 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
Figi damskie
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| S lub 36 | 54-64 | 96-100 |
| M lub 38 | 64-74 | 100-104 |
| L lub 40 | 74-84 | 104-108 |
| XL lub 42 | 84-94 | 108-112 |
| XXL lub 42 | 94-104 | 112-116 |
Stringi damskie
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|
| S lub 36 | 54-64 | 96-100 |
| M lub 38 | 64-74 | 100-104 |
| L lub 40 | 74-84 | 104-108 |
| XL lub 42 | 84-94 | 108-112 |
| XXL lub 44 | 94-104 | 112-116 |





