GRATIS wysyłka przy zakupie powyżej 180 zł

Tabela rozmiarów

Biustonosze

Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Obwód w biuście (cm)
miseczka A miseczka B miseczka C miseczka D miseczka E miseczka F
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 -
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
95 93-97 107-109 109-111 111-118 113-115 115-117 117-119
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134

Figi damskie

Rozmiar Obwód w talii (cm) Obwód bioder (cm)
S lub 36 54-64 82-92
M lub 38 64-74 92-104
L lub 40 74-84 104-114
XL lub 42 84-94 114-126

Koszulki nocne

Rozmiar Obwód w biuście (cm)
Obwód bioder (cm)
S 80/84/88 86/90/94
M 92/96 98/102
L 100/104 106/110
XL 110/114 116/120
XXL 120/124 126/130
 
Bluzki  i Swetry
 
Rozmiar Obwód w biuście (cm)
Obwód bioder (cm)
S 92/96 98/102
M 100/104 106/110
L 110/114 116/120
XL 120/124 126/130
     
 
Spódnice
 
 
Rozmiar Obwód w talii (cm) Obwód bioder (cm)
S lub 36 54-64 82-92
M lub 38 64-74 92-104
L lub 40 74-84 104-114
XL lub 42 84-94 114-126

Rajstopy i pończochy

Rozmiar Obwód bioder (cm) Wzrost (cm)
1 85-100 145-160
2 100-108 158-164
3 104-112 164-170
4 108-116 170-176
5 115-130 175-185

Slipy męskie

Rozmiar Obwód w pasie (cm)
S 75-80
M 81-88
L 89-97
XL 98-106
XXL 107-116
XXXL 117-125

Koszulki męskie

Rozmiar Obwód klatki (cm) Wzrost (cm)
S 91-94 168-173
M 95-98 174-177
L 99-102 178-181
XL 103-106 182-185
XXL 107-110 186-189
XXXL 114-114 190-194
Zarejestruj się i zgarnij rabatW naszym sklepie Mikołaj pracuje cały rokPonad 4000 produktów w ofercie naszego sklepu
PayU.pl - bielizna i odzież damska, bielizna męska